Модель | Потужність (кВт) | Зневоднювальна здатність | Ємність для стерилізації | Розмір (ДхШхВ) (мм) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 кг/год | 100 - 150 кг/год | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 кг/год | 180 - 250 кг/год | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 кг/год | 280 - 350 кг/год | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 кг/год | 380 - 450 кг/год | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 кг/год | 480 - 550 кг/год | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 кг/год | 780 - 850 кг/год | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 кг/год | 980 - 1050 кг/год | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 кг/год | 1480 - 1550 кг/год | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 кг/год | 1980 - 2050 кг/год | 31300x1800x2300 |
Деталі мікрохвильової машини для стерилізації та сушіння
Використовуються високоякісні магнетрони Toshiba і Samsung, обладнані відкриті і закриті градирні, щоб термін служби обладнання був довший.